





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | MC00 - 834 | 2692 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | MC00 - 833 | 7708 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | MC00 - 832 | 0040 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | MC00 - 831 | 9725 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | MC00 - 830 | 7000 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | MC00 - 829 | 9091 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | MC00 - 828 | 9797 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | MC00 - 827 | 3924 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | MC00 - 826 | 4330 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | MC00 - 825 | 5360 |
